उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | hongcheng |
प्रमाणन: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
मॉडल संख्या: | 1/2" से 72" |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड के मामले या पैलेट |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 200,000 टन/वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पत्ति का स्थान:: | चीन | मानक: | एएसटीएम ए234. एएसटीएम ए420, एएसटीएम ए860 |
---|---|---|---|
आकार: | 1/8"-2", 1/2"-48", 1/2"-6", DN15-DN1200 1/2 ''~48''(निर्बाध);16''~72''(वेल्डेड) | अंकन आवश्यकताएँ:: | आपकी आवश्यकताओं के अनुसार |
सतह का उपचार: | भूतल उपचार: सैंडब्लास्टिंग, शॉट ब्लास्टिंग, अचार बनाना | भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी एटी साइट |
प्रमुखता देना: | मिश्र धातु इस्पात फिटिंग Wp91,मिश्र धातु इस्पात फिटिंग A234,Ansi उच्च दबाव स्टील पाइप फिटिंग |
उत्पाद विवरण
आयामी सहिष्णुता - कैप्स | ||||
सभी फिटिंग के लिए | टोपियां | |||
नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) | बाहर बेवेल . में | अंदर अंत में | दीवार की मोटाई टी / टी 1 |
कुल लंबाई ई |
1/2 ए 2 1/2 | 1 | 0,8 | नहीं | 4 |
3 ए 3 1/2 | 1 | 1,6 | कम | 4 |
4 | +2 -1 | 1,6 | से | 4 |
5 ए 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 |
8 | 2 | 1,6 | नाममात्र का | 7 |
10 | +4 -3 | 3,2 | गुदगुदी | 7 |
12 ए 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
20 ए 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
26 ए 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
32 ए 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 |
कैप्स - वज़न
फिटिंग का वजन | ||||
एनपीएस इंच |
कैप्स | |||
एसएच. 5एस |
एसएच. 10एस |
एसएच. 40 |
एसएच. 80एस |
|
1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
3 | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
4 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 |
8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 |
14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 |
16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
किलो में अनुमानित वजन, घनत्व 8 किलो / डीएम 3 |
अपना संदेश दर्ज करें