उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | hongcheng |
प्रमाणन: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
मॉडल संख्या: | 1/2" से 24 " |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
मूल्य: | 10-50 pieces US $86 / Piece;>50 pieces US $ 74/ Piece |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात समुद्र में चलने योग्य पैकेज, या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2 मिलियन टन/वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
आकार सीमा: | ½” से 24” तक | प्रमाणीकरण:: | ISO9001, ISO10012, ISO14001, OHSAS18001, ABS, BV, DNV, लॉयड, NK, PED |
---|---|---|---|
मानक:: | एएनएसआई, एएसटीएम, एएसएमई, एन, डीआईएन, जेआईएस, जीओएस | दाब मूल्यांकन: | 2000LB/3000LB/6000LB |
सामग्री :: | ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील्स, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील्स | चित्र: | एंटी-जंग पेंटिंग / जिंक लेपित / आवश्यकता पर |
प्रमुखता देना: | उच्च परिशुद्धता जाली स्टील पाइप फिटिंग,जाली स्टील पाइप फिटिंग कोहनी,90 डिग्री बट वेल्ड कोहनी |
उत्पाद विवरण
एएनएसआई / एएसएमई के अनुसार वैनफोर्ज में बड़े प्रकार के स्टेनलेस और डुप्लेक्स स्टील बट वेल्डिंग फिटिंग हैं।हमारे कार्यक्रम में 1/2 इंच से 12 इंच तक सीमलेस बट वेल्डिंग फिटिंग और 1/2 इंच से 24 इंच तक वेल्डेड बट वेल्डिंग फिटिंग शामिल हैं। शेड्यूल रेंज में 5S से लेकर शेड्यूल 160 तक शामिल हैं।
सामग्री और विनिर्देश
वैनफोर्ज कार्यक्रम में निम्नलिखित सामग्रियों में एएसएमई बट वेल्डिंग फिटिंग शामिल हैं:
ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील्स
स्टेनलेस स्टील ग्रेड एएसटीएम 304/304 एल और एएसटीएम 316/316 एल (दोहरी चिह्नित और प्रमाणित) एसीसी।एएसटीएम ए / एएसएमई एसए403, आईसी एसीसी के लिए।ASTM A262E और PMI का परीक्षण किया।
डुप्लेक्स और सुपर-डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील्स
डुप्लेक्स ग्रेड UNS S31803 (EN 1.4462) और सुपर-डुप्लेक्स ग्रेड UNS S32750 (EN 1.4410) एसीसी।ASTM A815, UNS S32750 के लिए G48A और PMI का परीक्षण किया गया।
वैनफोर्ज की सभी एएसएमई बट वेल्डिंग फिटिंग एसीसी हैं।ASME B16.9 के लिए, annealed और बुझती, bevelled सिरों acc।ASME B16.25 के लिए, कठोरता एसीसी।एनएसीई MR0175 के लिए।
Vanforge ASME बट वेल्डिंग फिटिंग प्रमाणित एसीसी हैं।EN 10204/3.1 के लिए।
कोहनी 90º लंबी त्रिज्या, बट वेल्ड फिटिंग
एएसटीएम A403 / A815 ASME B16.9
उत्पाद कोड उदाहरण:
विवरण: FBBLR-316L-3-10S
विवरण: FBBLR-W316L-3-10S
नाम: एफबीबीएलआर-31803-3-10एस
= निर्बाध पाइप से बना
= वेल्डेड पाइप या प्लेट से बना
पाइप का आकार नाम मात्र का | एसएच.* | मिमी . में आयाम | वज़न | एएसटीएम | एएसटीएम | यूएनएस | यूएनएस | ||
में। | डी | टी | ए | किग्रा/पीसी | 304/304 एल | 316/316 एल | एस31803 | S32750 | |
1/2 | 10s 40 80s 160 | 21.3 21.3 21.3 21.3 | 2.11 2.77 3.73 4.78 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.060 0.080 0.100 0.150 | /▲ | /▲ /▲ मैं मैं | मैं | मैं |
3/4 | 10s 40 80s 160 | 26.7 26.7 26.7 26.7 | 2.11 2.87 3.91 5.56 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.070 0.090 0.110 0.230 | /▲ | /▲ /▲ मैं मैं | मैं | मैं |
1 | 10s 40 80s 160 | 33.4 33.4 33.4 33.4 | 2.77 3.38 4.55 6.35 | 38.1 38.1 38.1 38.1 | 0.140 0.160 0.220 0.253 | /▲ /▲ मैं मैं | /▲ /▲ मैं मैं | मैं | मैं |
1 ¼ | 10s 40 80s 160 | 42.2 42.2 42.2 42.2 | 2.77 3.56 4.85 6.35 | 47.6 47.6 47.6 47.6 | 0.230 0.250 0.400 0.419 | /▲ /▲ मैं मैं | /▲ /▲ मैं मैं | मैं | मैं |
1½ | 10s 40 80s 160 | 48.3 48.3 48.3 48.3 | 2.77 3.68 5.08 7.14 | 57.2 57.2 57.2 57.2 | 0.310 0.400 0.510 0.649 | /▲ /▲ मैं मैं | /▲ /▲ मैं मैं | मैं | मैं |
2 | 10s 40 80s 160 | 60.3 60.3 60.3 60.3 | 2.77 3.91 5.54 8.74 | 76.2 76.2 76.2 76.2 | 0.510 0.710 0.910 1.330 | /▲ /▲ मैं मैं | /▲ /▲ मैं मैं | मैं | मैं |
2½ | 10s 40 80s 160 | 73.0 73.0 73.0 73.0 | 3.05 5.16 7.01 9.52 | 95.3 95.3 95.3 95.3 | 0.850 1.360 1.810 2.330 | /▲ /▲ मैं मैं | /▲ /▲ मैं मैं | मैं | - - - - |
3 | 10s 40 80s 160 | 88.9 88.9 88.9 88.9 | 3.05 5.49 7.62 11.13 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 1.220 2.180 2.980 3.830 | /▲ /▲ मैं मैं | /▲ /▲ मैं मैं | मैं | मैं |
साढ़े 3 | 10s 40 | 101.6 101.6 | 3.05 5.74 | 133.4 133.4 | 1.700 1.830 | मैं | मैं मैं | - - | - - |
4 | 10s 40 80s 160 | 114.3 114.3 114.3 114.3 | 3.05 6.02 8.56 13.49 | 152.4 152.4 152.4 152.4 | 2.150 4.170 6.180 8.020 | /▲ /▲ मैं मैं | /▲ /▲ मैं मैं | मैं | मैं |
5 | 10s 40 80s | 141.3 141.3 141.3 | 3.40 6.55 9.53 | 190.5 190.5 190.5 | 3.630 6.860 9.580 | /▲ /▲ - | /▲ /▲ - | मैं | - - - |
6 | 10s 40 80s | 168.3 168.3 168.3 | 3.40 7.11 10.97 | 228.6 228.6 228.6 | 4.900 10.890 16.330 | /▲ /▲ मैं | /▲ /▲ मैं | /▲ मैं - | मैं |
8 | 10s 40 80s | 219.1 219.1 219.1 | 3.76 8.18 12.70 | 304.8 304.8 304.8 | 10.660 21.550 33.110 | /▲ /▲ मैं | /▲ /▲ मैं | मैं | - - - |
10 | 10s 40 | 273.1 273.1 | 4.19 9.27 | 381.0 381.0 | 19.500 38.560 | /▲ /▲ | /▲ /▲ | मैं | - - |
12 | 10s 40 | 323.9 323.9 | 4.57 9.53 | 457.2 457.2 | 27.220 59.420 | मैं मैं | मैं मैं | मैं | - - |
14 | 10s कक्षा | 355.6 355.6 | 4.78 9.53 | 533.4 533.4 | 36.300 70.300 | मैं मैं | मैं मैं | - - | - - |
16 | 10s कक्षा | 406.4 406.4 | 4.78 9.53 | 609.6 609.6 | 47.630 91.630 | मैं मैं | मैं मैं | - - | - - |
18 | 10s | 457.2 | 4.78 | 685.8 | 59.870 | मैं | मैं | - | - |
20 | 10s | 508.0 | 5.54 | 762.0 | 99.790 | मैं | मैं | - | - |
24 | 10s | 609.6 | 6.35 | 914.4 | 140.610 | मैं | मैं | - | - |
अपना संदेश दर्ज करें