उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | HongCheng |
प्रमाणन: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
मॉडल संख्या: | 1 "TO36" |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 0.5 टन |
मूल्य: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात समुद्र में चलने योग्य पैकेज, या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2 मिलियन टन/वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम:: | उच्च दबाव बॉयलर स्टील पाइप | मानक:: | एएसटीएम |
---|---|---|---|
भुगतान की शर्तें:: | 30% टीटी एडवांस + 70% बैलेंस | सतह का उपचार:: | ठंडी स्थिति में लपेटा गया |
अनुभाग आकार:: | गोल | लंबाई:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M / Customed |
अंत रक्षक:: | प्लास्टिक पाइप कैप | आपूर्ति की योग्यता:: | 15000 टन/टन प्रति माह |
प्रमुखता देना: | Astm A335 मिश्र धातु इस्पात पाइप,6m मिश्र धातु इस्पात पाइप,12m उच्च दबाव बॉयलर पाइप |
उत्पाद विवरण
नहीं। | सामान्य तापमान में यांत्रिक गुण | ||||
मानक संख्या | स्टील नंबर | मैं | बी | है | ± के |
(एमपीए) | (एमपीए) | (%) | (जे/सेमी2) | ||
जीबी5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69यू |
15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
एएसटीएम ए335 | पी1 | 207 | 379 | 22 | |
पी11 | 207 | 413 | 22 | ||
पी12 | 207 | 413 | 22 | ||
पी2 | 207 | 379 | 22 | ||
पी22 | 207 | 413 | 22 | ||
पी 5 | 207 | 413 | 22 | ||
पी 9 | 207 | 413 | 22 | ||
दीन17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
जिस जी3458 | एसटीपीए12 | 206 | 382 | ||
एसटीपीए20 | 206 | 412 | |||
एसटीपीए22 | 206 | 412 | |||
एसटीपीए23 | 206 | 412 | |||
एसटीपीए24 | 206 | 412 | |||
एसटीपीए25 | 206 | 412 | |||
एसटीपीए26 | 206 | 412 | |||
जिस जी3462 | एसटीबीए12 | 206 | 382 | ||
एसटीबीए13 | 206 | 412 | |||
एसटीबीए22 | 206 | 412 | |||
एसटीबीए20 | 206 | 412 | |||
एसटीबीए23 | 206 | 412 |
रासायनिक संरचना:
नहीं। | रासायनिक संविधान (%) | ||||||||
मानक संख्या | स्टील नंबर | सी | एम.एन. | सी | करोड़ | एमओ | वी | एस | पी |
जीबी5310 | 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40~0.70 | 0.40 ~ 0.55 | 0.035 | 0.035 | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17 ~ 0.37 | 0.80~1.10 | 0.40 ~ 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17 ~ 0.37 | 0.90~1.20 | 0.25 ~ 0.35 | 0.15~0.30 | 0.035 | 0.035 | |
12Cr2Mo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.50 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90~1.20 | 0.035 | 0.035 | ||
एएसटीएम ए335 | पी1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.44 ~ 0.65 | 0.045 | 0.045 | ||
पी11 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44 ~ 0.65 | 0.030 | 0.030 | ||
पी12 | 0.15 | 0.30~0.61 | 0.50 | 0.80~1.25 | 0.44 ~ 0.65 | 0.045 | 0.045 | ||
पी2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44 ~ 0.65 | 0.045 | 0.045 | ||
पी22 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | 0.030 | 0.030 | ||
पी 5 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | 0.030 | 0.030 | ||
पी 9 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.25 ~ 1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | 0.030 | 0.030 | ||
दीन17175 | 19Mn5 | 0.17 ~ 0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | 0.30 | 0.04 | 0.04 | ||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22 ~ 0.32 | 0.035 | 0.035 | |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.50 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90~1.20 | 0.035 | 0.035 | ||
जिस जी3458 | एसटीपीए12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
एसटीपीए20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40 ~ 0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
एसटीपीए22 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
एसटीपीए23 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | 0.030 | 0.030 | ||
एसटीपीए24 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | 0.030 | 0.030 | ||
एसटीपीए25 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | 0.030 | 0.030 | ||
एसटीपीए26 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.25 ~ 1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | 0.030 | 0.030 | ||
जिस जी3462 | एसटीबीए12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
एसटीबीए13 | 0.15~0.25 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.035 | |||
एसटीबीए22 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
एसटीबीए20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40 ~ 0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
एसटीबीए23 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.030 |
अपना संदेश दर्ज करें