उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | HongCheng |
प्रमाणन: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
मॉडल संख्या: | 1/2" से 36 " |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 0.5 टन |
मूल्य: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात समुद्र में चलने योग्य पैकेज, या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2 मिलियन टन/वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
मानक: | एएसटीएम ए335, एएसटीएम ए213, जेआईएस जी3458, जेआईएस ए3462, डीआईएन17175, जीबी5310, जीबी9948 | सामग्री: | A213: T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92 A335: P1, P2, P5, P9, P11, P12, P21, P22, P91, P9 DIN17175 |
---|---|---|---|
डाउनलोड: | हॉट रोल्ड कोल्ड रोल्ड Erw | बाहर व्यास: | 6 मिमी ~ 1200 मिमी |
लंबाई: | 12m,11.8m,6m,5.8m या आवश्यकता के रूप में | भुगतान की शर्तें :: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
अंत रक्षक:: | प्लास्टिक पाइप कैप | पैकेजिंग विवरण:: | मानक समुद्र-योग्य पैकिंग लकड़ी के मामलों या प्लास्टिक के बंडलों द्वारा ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
प्रमुखता देना: | P22 सीमलेस कार्बन स्टील पाइप,T22 सीमलेस कार्बन स्टील पाइप,A106b कोल्ड रोल्ड स्टील पाइप: |
उत्पाद विवरण
मानक:
GB5310 ---- उच्च दबाव बॉयलर के लिए निर्बाध स्टील पाइप
GB6479 ---- उच्च दबाव सीमलेस स्टील पाइप उर्वरक सुविधा
GB9948 ---- पेट्रोलियम क्रैकिंग के लिए निर्बाध स्टील पाइप
ASTM A213 ---- निर्बाध फेरिटिक और ऑस्टेनिटिक मिश्र धातु-स्टील बॉयलर, सुपरहीटर और हीट-एक्सचेंजर ट्यूब
ASTM A335 ---- उच्च तापमान सेवा के लिए निर्बाध फेरिटिक मिश्र धातु-स्टील पाइप
JIS G3458 ---- मिश्र धातु स्टील पाइप (STPA 12/20/22/23/24/25/26)
JIS G3462 ---- बॉयलर और हीट एक्सचेंजर ट्यूबों के लिए मिश्र धातु इस्पात (STBA12/13/20/22)
JIS G3467 ---- फायर किए गए हीटर के लिए स्टील ट्यूब (STF 410/STFA 12/22/23/24/25/26)
DIN17175-79III ---- ऊंचा तापमान के लिए विद्युत प्रतिरोध या प्रेरण वेल्डेड स्टील ट्यूब
मुख्य उत्पाद:
Cr5Mo (STFA25 STPA25 STBA25 T5 P5)
15CrMo (STFA22 STPA22 STBA22 T12 P12)
1.25Cr0.5Mo (STFA23 STPA23 STBA23 T11 P11)
Cr9Mo (STFA26 STPA26 STBA26 T9 P9)
12Cr1MOV
12Cr2Mo (10CrMo910 T22 P22)
10Cr9Mo1VNb T91 (P91)
12Cr2MoWVTiB (R102) और
v id="StyleTableProd">
नहीं। | सामान्य तापमान में यांत्रिक गुण | ||||
मानक संख्या | स्टील नंबर | मैं | बी | है | ± के |
(एमपीए) | (एमपीए) | (%) | (जे/सेमी2) | ||
जीबी5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69यू |
15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
एएसटीएम ए335 | पी1 | 207 | 379 | 22 | |
पी11 | 207 | 413 | 22 | ||
पी12 | 207 | 413 | 22 | ||
पी2 | 207 | 379 | 22 | ||
पी22 | 207 | 413 | 22 | ||
पी 5 | 207 | 413 | 22 | ||
पी 9 | 207 | 413 | 22 | ||
दीन17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
जिस जी3458 | एसटीपीए12 | 206 | 382 | ||
एसटीपीए20 | 206 | 412 | |||
एसटीपीए22 | 206 | 412 | |||
एसटीपीए23 | 206 | 412 | |||
एसटीपीए24 | 206 | 412 | |||
एसटीपीए25 | 206 | 412 | |||
एसटीपीए26 | 206 | 412 | |||
जिस जी3462 | एसटीबीए12 | 206 | 382 | ||
एसटीबीए13 | 206 | 412 | |||
एसटीबीए22 | 206 | 412 | |||
एसटीबीए20 | 206 | 412 | |||
एसटीबीए23 | 206 | 412 |
रासायनिक संरचना:
नहीं। | रासायनिक संविधान (%) | ||||||||
मानक संख्या | स्टील नंबर | सी | एम.एन. | सी | करोड़ | एमओ | वी | एस | पी |
जीबी5310 | 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40~0.70 | 0.40 ~ 0.55 | 0.035 | 0.035 | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17 ~ 0.37 | 0.80~1.10 | 0.40 ~ 0.55 | 0.035 | 0.035 | ||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17 ~ 0.37 | 0.90~1.20 | 0.25 ~ 0.35 | 0.15~0.30 | 0.035 | 0.035 | |
12Cr2Mo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.50 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90~1.20 | 0.035 | 0.035 | ||
एएसटीएम ए335 | पी1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.44 ~ 0.65 | 0.045 | 0.045 | ||
पी11 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44 ~ 0.65 | 0.030 | 0.030 | ||
पी12 | 0.15 | 0.30~0.61 | 0.50 | 0.80~1.25 | 0.44 ~ 0.65 | 0.045 | 0.045 | ||
पी2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44 ~ 0.65 | 0.045 | 0.045 | ||
पी22 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | 0.030 | 0.030 | ||
पी 5 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | 0.030 | 0.030 | ||
पी 9 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.25 ~ 1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | 0.030 | 0.030 | ||
दीन17175 | 19Mn5 | 0.17 ~ 0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | 0.30 | 0.04 | 0.04 | ||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22 ~ 0.32 | 0.035 | 0.035 | |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.50 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90~1.20 | 0.035 | 0.035 | ||
जिस जी3458 | एसटीपीए12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
एसटीपीए20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40 ~ 0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
एसटीपीए22 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
एसटीपीए23 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | 0.030 | 0.030 | ||
एसटीपीए24 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | 0.030 | 0.030 | ||
एसटीपीए25 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | 0.030 | 0.030 | ||
एसटीपीए26 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.25 ~ 1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | 0.030 | 0.030 | ||
जिस जी3462 | एसटीबीए12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
एसटीबीए13 | 0.15~0.25 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.035 | |||
एसटीबीए22 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
एसटीबीए20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40 ~ 0.65 | 0.035 | 0.035 | ||
एसटीबीए23 | 0.15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | 0.035 | 0.030 |
अपना संदेश दर्ज करें