उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | hongcheng |
प्रमाणन: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
मॉडल संख्या: | 1/2" से 72" |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | consult |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड के मामले या पैलेट |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 100000 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पत्ति का स्थान :: | चीन | निर्माण मानक:: | ASME B16.9, ASME B16.11, ASME B16.28, MSS SP-43, JISB2311, JIS B2312, JIS B2313, DIN 2605, DIN2606, |
---|---|---|---|
प्रमाणपत्र:: | एपीआई, और आईएसओ 9 001: 2000 प्रमाण पत्र, सीई, बीवी, आदि। | भुगतान की शर्तें :: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन या एलसी |
मोटाई: | Sch5S ~ Sch160XXS | आकार सीमा:: | 1/2'~10'(निर्बाध);12'~72'(वेल्डेड) |
आवेदन पत्र:: | पेट्रोलियम, रसायन, बिजली, गैस, धातु विज्ञान, जहाज निर्माण, निर्माण, आदि | पैकेजिंग विवरण :: | वुडकेस या प्लेट |
प्रमुखता देना: | sch160 स्टील पाइप टी फिटिंग,6 "स्टील पाइप टी फिटिंग |
उत्पाद विवरण
टाइप | टी |
आकार | 1/2"-48" |
डब्ल्यूटी | SCH10-SCH160 |
मानक | एएनएसआई बी 16.9, एएसएमई, जीबी, डीआईएन, जेआईएस |
सामग्री | A234 WPB, A420 WPL6, MSS SP75WPHY52-WPHY70, A234 WP5, WP9, WP11, |
WP12, WP22, WP91, A403 WP304 (H), WP304L, WP316 (H), WP316L, WP321,301 | |
पैकेजिंग | अनुकूलित पैकिंग उपलब्ध (कोटिंग, एंड-बेवलिंग, कैप आदि) |
आवेदन पत्र | पेट्रोलियम, रसायन, बिजली, गैस, धातु विज्ञान, जहाज निर्माण, निर्माण आदि |
अन्य | आपके अनुरोध के अनुसार उपलब्ध विशेष डिजाइन |
तकनीकी ड्राइंग आकार विशिष्टता
इकाई: इंच नाममात्र |
दीया के बाहर। (ओडी) |
दीवार की मोटाई (टी) |
टीज़ सेंटर To सीएम समाप्त होता है |
|||
एसएच.5एस | एसएच.10एस | एसएच.40एस | एसएच.80एस | |||
1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 1.00 |
3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 1.13 |
1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 1.50 |
1-1 / 4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | 1.88 |
1-1 / 2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 2.25 |
2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 2.50 |
2-1 / 2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 3.00 |
3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 3.38 |
4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 4.13 |
5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 4.88 |
6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 5.63 |
8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 7.00 |
10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.375 | 0.500 | 8.50 |
12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 10.00 |
14 | 14.000 | 0.156 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 11.00 |
16 | 16.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 12.00 |
18 | 18.000 | 0.165 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 13.50 |
20 | 20.000 | 0.188 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 15.00 |
24 | 24.000 | 0.218 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 17.00 |
अभ्यस्त
पेट्रोलियम, रसायन, बिजली संयंत्र, गैस, धातु विज्ञान, जहाज निर्माण, निर्माण, आदिजोड़ने वाले पाइपों के लिए प्रयुक्त
अपना संदेश दर्ज करें