उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | HongCheng |
प्रमाणन: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
मॉडल संख्या: | 1/2 "से 24" |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 0.5 टन |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात समुद्र में चलने योग्य पैकेज, या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2 मिलियन टन/वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
मानक: | मिश्र धातु स्टील सीमलेस पाइप, मिश्र धातु स्टील पाइप जीआर पी 5, मिश्र धातु स्टील पाइप जीआर पी 11, मिश | विवरण: | मिश्र धातु स्टील पाइप, मिश्र धातु सीमलेस स्टील पाइप, मिश्र धातु वेल्डेड पाइप, सहज मिश्र धातु स्टील प |
---|---|---|---|
बाहर व्यास: | 3 मिमी ~ 120 मिमी | को निर्यात: | सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूक्रेन, ब्राजील, कोरिया, थाईलैंड, यूएसए, यूके, कनाडा, सऊदी अरब, आयरलैंड, ओमान |
सतह: | काला चित्रित, पीई लेपित, जस्ती। | पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक कैप के साथ प्लाई-लकड़ी का केस / आयरन केस / बंडल; |
प्रमुखता देना: | astm a335 p91 अलॉय सीमलेस पाइप,24 एलॉय सीमलेस पाइप,sch 100 अलॉय स्टील सीमलेस पाइप |
उत्पाद विवरण
1. रासायनिक विवरण:
वस्तु | सी | सी | एम.एन. | पी | एस | करोड़ | एमओ |
पी1 | 0.10-0.20 | 0.10-0.50 | 0.3-0.80 | 0.025 | 0.025 | / | 0.44-0.65 |
पी2 | 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.3-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.5-0.81 | 0.44-0.65 |
पी 5 | 0.15 | 0.50 | 0.3-0.60 | 0.025 | 0.025 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
पी 9 | 0.15 | 0.50 | 0.3-0.60 | 0.030 | 0.030 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 |
पी11 | 0.05-0.15 | 0.5-1.0 | 0.3-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-1.50 | 0.44-0.65 |
पी22 | 0.05-0.15 | 0.50 | 0.3-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
पी21 | 0.05-0.15 | 0.50 | 0.3-0.60 | 0.025 | 0.025 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 |
P91 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
पी15 | 0.05-0.15 | 1.15-1.65 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | / | 0.44-0.65 |
2. यांत्रिक संपत्ति:
मानक | श्रेणी | तन्य शक्ति (एमपीए) | यील्ड स्ट्रेंथ (एमपीए) | बढ़ाव (%) | |
16 | >16-30mm | ||||
जीबी/टी8162-1999 | 10 | 335 | 205 | 195 | 24 |
20 | 390 | 245 | 235 | 20 | |
35 | 510 | 305 | 295 | 17 | |
45 | 590 | 335 | 325 | 14 | |
करीब 1.6 करोड़ | 490 | 325 | 315 | 21 | |
जीबी/टी8163 | 10 | 335~475 | 205 | 24 | |
20 | 410~550 | 245 | 20 | ||
Q345 | 490~665 | 325 | 21 | ||
जीबी/टी3087 | 10 | 333-475 | 196 | 24 | |
20 | 392-588 | ≥245/226 | 20 | ||
जीबी/टी5310 | 20 ग्राम | 410-550 | 245 | 24 | |
12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 | ||
15सीआरएमओजी | 450-640 | 235 | 21 | ||
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21 | ||
जीबी/टी9948 | 10 | 330-490 | 205 | 24 | |
20 | 410-550 | 245 | 21 | ||
12CrMoG | 410-560 | 205 | 21 | ||
15सीआरएमओजी | 410-640 | 235 | 21 | ||
जीबी/टी6479 | 10 | 330-490 | 205 | 24 | |
20 | 410-500 | 245 | 21 | ||
12CrMo | 410-560 | 205 | 21 | ||
15CrMo | 440-640 | 235 | 21 |
अपना संदेश दर्ज करें