उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | hongcheng |
प्रमाणन: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
मॉडल संख्या: | 1/2" से 44" |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | consult |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाइवुड केस या पैलेट |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 100000 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रमाणीकरण :: | एलआर, बीवी, एसजीएस, बीआईएस, डीएनवी, सीआरएन, एबीएस, टीयूवी | सामग्री:: | कार्बन स्टेनलेस मिश्र धातु इस्पात |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण :: | वुडकेस या प्लेट | मोटाई: | sch30 sch60 sch80 |
आवेदन पत्र:: | पेट्रोकेमिकल, विद्युत शक्ति, गैस, धातु विज्ञान, जहाज निर्माण, निर्माण, आदि। | सतह का उपचार:: | सैंडब्लास्टिंग या पेंटिंग |
उपयोग:: | रासायनिक निर्माण पहनने के लिए प्रतिरोधी | ||
प्रमुखता देना: | SA234GR मिश्र धातु इस्पात फिटिंग,SA234GR सीमलेस पाइप टी,WP91-S सीमलेस पाइप टी |
उत्पाद विवरण
एपी फिनिश साल्टेशन फिनिश
त्वरित विवरण:
सामग्री: कार्बन स्टील, एओली स्टील, सीमलेस स्टील
टेकनीक: जाली, फोर्जिंग बट वेल्डिंग
प्रकार: टी और क्रॉस
कनेक्शन: वेल्डिंग
आकार: कम करना
हेड कोड: गोल
आकार: 1/2-18
मानक: ASME B16.9 B16.49 B16.25
पैकिंग: लकड़ी के मामले या संरक्षक की मांग के रूप में
आयुध डिपो: 40mm-500mm
भूतल उपचार: जस्ती पेंटिंग या ग्राहकों की मांग के रूप में
WT:Sch10-Sch190 xxs
विवरण:
उत्पाद आइटम नंबर: 005 फिटिंग-कॉस्को स्टील
आकार: एनपीएस 1/2"-120"(डीएन15-3000)
किस्में: SCH5S/10S, SCH20/40/8 पाइप फिटिंग स्टेनलेस स्टील SMLS रेड्यूसर टी 0/160, STD/XS/XXS, SGP
सामान्य पाइप का आकार | बेवेल पर बाहरी व्यास | केंद्र से अंत तक | ||||
डीएन | डी1 | डी2 | सी | एम | ||
सीरीज ए | सीरीज बी | सीरीज ए | सीरीज बी | |||
20×20×15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
25×25×20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25×25×15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32×25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×32×20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32×32×15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×40×32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×40×25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40×40×20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×40×15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50 × 50 × 40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50 × 50 × 32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50 × 50 × 25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50 × 50 × 20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×65×50 | 76.1(73) | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65×65×40 | 76.1(73) | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×65×32 | 76.1(73) | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×65×25 | 76.1(73) | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80 × 80 × 65 | 88.9 | 89 | 76.1(73) | 76 | 86 | 83 |
80 × 80 × 50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80 × 80 × 40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80 × 80 × 32 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90 × 90 × 80 | 101.6 | -- | 88.9 | -- | 95 | 92 |
90 × 90 × 65 | 101.6 | -- | 76.1(73) | -- | 95 | 89 |
90 × 90 × 50 | 101.6 | -- | 60.3 | -- | 95 | 83 |
90 × 90 × 40 | 101.6 | -- | 48.3 | -- | 95 | 79 |
100×100×90 | 114.3 | -- | 101.6 | -- | 105 | 102 |
100×100×80 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100×100×65 | 114.3 | 108 | 76.1(73) | 76 | 105 | 95 |
100×100×50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100×100×40 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125×100 | 139.7 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×125×90 | 139.7 | -- | 101.6 | -- | 124 | 114 |
125×125×80 | 139.7 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×125×65 | 139.7 | 133 | 76.1(73) | 76 | 124 | 108 |
125×125×50 | 139.7 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150×150×125 | 168.3 | 159 | 139.7 | 133 | 143 | 137 |
150×150×100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150×150×90 | 168.3 | -- | 101.6 | -- | 143 | 127 |
150×150×80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150×150×65 | 168.3 | 159 | 76.1(73) | 76 | 143 | 121 |
200×200×150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×200×125 | 219.1 | 219 | 139.7 | 133 | 178 | 162 |
200×200×100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×200×90 | 219.1 | -- | 101.6 | -- | 178 | 152 |
250×250×200 | 273 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×250×150 | 273 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×250×125 | 273 | 273 | 139.1 | 133 | 216 | 191 |
250×250×100 | 273 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×300×250 | 323.9 | 325 | 273 | 273 | 254 | 241 |
300×300×200 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×300×150 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300×300×125 | 323.9 | 325 | 139.7 | 133 | 254 | 216 |
350×350×300 | 355.6 | 377 | 323 | 325 | 279 | 270 |
350×350×250 | 355.6 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 |
350×350×200 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×350×150 | 255.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400×400×350 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×400×300 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×400×250 | 406.4 | 426 | 273 | 273 | 305 | 283 |
400×400×200 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×400×150 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×450×400 | 457.2 | 478 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×450×350 | 457.2 | 478 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×450×300 | 457.2 | 478 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×450×250 | 457.2 | 478 | 273 | 273 | 343 | 308 |
450×450×200 | 457.2 | 478 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500×500×450 | 508 | 529 | 457.2 | 478 | 381 | 368 |
500 × 500 × 400 | 508 | 529 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500 × 500 × 350 | 508 | 529 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500 × 500 × 300 | 508 | 529 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×500×250 | 508 | 529 | 273 | 273 | 381 | 333 |
500 × 500 × 200 | 508 | 529 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
सामान्य पाइप का आकार डीएन |
बेवेल पर बाहरी व्यास | जेंटर टू एंड | ||
डी1 | डी2 | सी | एम | |
seriesã | सीरीज बी | |||
15 | 21.3 | 18 | 25 | |
20 | 26.9 | 25 | 29 | |
25 | 33.7 | 32 | 38 | |
32 | 42.4 | 38 | 48 | |
40 | 48.3 | 45 | 57 | |
50 | 60.3 | 57 | 64 | |
65 | 76.1 | 76 | 76 | |
80 | 88.9 | 89 | 86 | |
90 | 101.6 | 102 | 95 | |
100 | 114.3 | 108 | 105 | |
125 | 139.7 | 133 | 124 | |
150 | 168.3 | 159 | 143 | |
200 | 219.1 | 219 | 178 | |
250 | 273.0 | 273 | 216 | |
300 | 323.9 | 325 | 254 | |
350 | 355.6 | 377 | 279 | |
400 | 406.4 | 426 | 305 | |
450 | 457.0 | 478 | 343 | |
500 | 508.0 | 529 | 381 | |
550 | 559.0 | - | 419 | |
660 | 610.0 | 630 | 432 | |
650 | 660.0 | - | 495 | |
700 | 711.0 | 720 | 521 | |
750 | 762.0 | - | 559 | |
800 | 813.0 | 820 | 597 |
एएसटीएम ए234/ए234एम |
तन्य शक्ति, मिन |
उपज शक्ति, मि |
बढ़ाव,%, न्यूनतम |
|||
श्रेणी |
केसी |
एमपीए |
केसी |
एमपीए |
अनुदैर्ध्य |
आड़ा |
WP5 |
60-85 |
415 - 585 |
30 |
205 |
22 |
14 |
WP9 |
60-85 |
415 - 585 |
30 |
205 |
22 |
14 |
WP11 |
60 - 85 |
415 - 585 |
40 |
275 |
22 |
14 |
WP91 |
85 - 110 |
585 - 760 |
60 |
415 |
20 |
- |
टी प्रकार |
समान टी, रिड्यूसिंग टी, लेटरल टी, बीडब्ल्यू/बट वेल्ड टी, टीएच/थ्रेडेड टी, एसडब्ल्यू/सॉकेट वेल्ड टी, सीमलेस टी |
मानक |
एएसटीएम बी 16.9, एएसटीएम बी 16.11, एएसटीएम बी 16.5;JIS B2311, JIS B2312, JIS B2313, JIS B2316;एमएसएस एसपी-43, एमएसएस एसपी-95, एमएसएस एसपी-75, एमएसएस एसपी-79;आईएसओ 3419, आईएसओ 5251, डीआईएन 2615एसवाई/टी 0510, एसएच 3408, एसएच3410 |
आकार |
1/2''-48''(बट-वेल्डिंग और सीमलेस);1/8''-4''(थ्रेडेड और सॉकेट-वेल्डिंग);16''~72''(वेल्डेड) |
दीवार की मोटाई |
Sch5 ~ Sch160XXS |
निर्माण प्रक्रिया |
पुश, प्रेस, फोर्ज, कास्ट, आदि। |
सामग्रीकार्बन स्टीलस्टेनलेस स्टीलअलॉय स्टीलडुप्लेक्स स्टीलनिकल मिश्र धातु इस्पात |
कार्बन स्टील टी, स्टेनलेस स्टील टी, मिश्र धातु स्टील टी |
एएसटीएम A234 WPB,एएसटीएम ए420 डब्ल्यूपीएल6, डब्ल्यूपीएल3;एएसटीएम ए105 डब्ल्यूपीबी;एएसटीएम ए106;एएसटीएम ए350 एलएफ2,दीन St37, St45.8, St52.4, St.35.8, St.35.8/Iएएसटीएम ए333 जीआर.6,एएसटीएम A860 WPHY 70, WPHY 65, WPHY 60, WPHY 52, WPHY 46, WPHY 42,एपीआई 5 एल जीआरबी, एक्स 60, एक्स 65, एक्स 42, एक्स 52, |
|
एएसटीएम A403 WP304, A403 WP304L, A403 WP316, A403 WP316L, A403 WP321एएसटीएम ए 182 एफ 304, 304 एल, 316, 316 एल, 904 एल |
|
एएसटीएम A234 WP12, A234 WP11, A234 WP22, A234 WP5, A234 WP9ए420 डब्ल्यूपीएल8, ए420 डब्ल्यूपीएल9एएसटीएम A335 P5, P9, P11, P12, P22, P91एएसटीएम A213एएसटीएम A182 F5, F11, F22, F91 |
|
ASTM A182 F51/SAF 2205/S31803, F53/SAF 2507/S32750, F60/UNS S32205, |
|
मिश्र धातु 200/निकल 200/UNS S2200, मिश्र धातु 400/मोनल 400/UNS 4400, मिश्र धातु 600/Inconel 600/UNS,6600, मिश्र धातु 201/निकल 201/UNS S2201, मिश्र धातु 625/Inconel 625/UNS 6625/NS336, मिश्र धातु 800/Incoloy 800/UNS S8800, |
|
पैकेट |
लकड़ी के मामलों, Pallets, नायलॉन बैग या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार |
Moq |
1 टुकड़ा |
डिलीवरी का समय |
मात्रा के आधार पर 10-100 दिन |
भुगतान की शर्तें |
टी/टी |
लदान |
एफओबी टियांजिन/शंघाई, सीएफआर, सीआईएफ, आदि |
आवेदन |
पेट्रोलियम / बिजली / रसायन / निर्माण / गैस / धातु विज्ञान / जहाज निर्माण आदि |
टिप्पणियां |
अन्य सामग्री और चित्र उपलब्ध हैं। |
अपना संदेश दर्ज करें