उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | hongcheng |
प्रमाणन: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
मॉडल संख्या: | 1/2" से 72" |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले में, पैलेट या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2 मिलियन टन/वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पत्ति का स्थान:: | चीन | कैप्स:: | बीडब्ल्यू एंड कैप्स |
---|---|---|---|
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी एटी साइट | मानक:: | एएसटीएम ए403/एएसएमई बी16.11/एएनएसआई/डीआईएन/एमएसएस-एसपी-97/जेआईएस बी2316 |
मोटाई:: | Sch5-Sch160 | आवेदन :: | गैस और तेल पाइप, पेट्रोलियम गैस, जॉइनिंग पाइप लाइन्स |
प्रमुखता देना: | SCH160 पाइप एंड कैप स्टेनलेस स्टील,A403 पाइप एंड कैप स्टेनलेस स्टील,पेट्रोलियम स्टेनलेस स्टील पाइप कैप |
उत्पाद विवरण
विशिष्टता:
एनपीएस | आयुध डिपो डी |
लंबाई एच |
लंबाई एच 1 |
1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 26.7 | 25 | 25 |
1 | 33.4 | 38 | 38 |
1.1/4 | 42.2 | 38 | 38 |
1.1/2 | 48.3 | 38 | 38 |
2 | 60.3 | 38 | 44 |
2.1/2 | 73 | 38 | 51 |
3 | 88.9 | 51 | 64 |
3.1/2 | 101.6 | 64 | 76 |
4 | 114.3 | 64 | 76 |
5 | 141.3 | 76 | 89 |
6 | 168.3 | 89 | 102 |
8 | 219.1 | 102 | 127 |
10 | 273 | 127 | 152 |
12 | 323.8 | 152 | 178 |
14 | 355.6 | 165 | 191 |
16 | 406.4 | 178 | 203 |
18 | 457 | 203 | 229 |
20 | 508 | 229 | 254 |
22 | 559 | 254 | 254 |
24 | 610 | 267 | 305 |
26 | 660 | 267 | … |
28 | 711 | 267 | … |
30 | 762 | 267 | … |
32 | 813 | 267 | … |
34 | 864 | 237 | … |
36 | 914 | 267 | … |
38 | 965 | 305 | … |
40 | 1016 | 305 | … |
42 | 1067 | 305 | … |
44 | 1118 | 343 | … |
46 | 1168 | 343 | … |
48 | 1219 | 343 | … |
पाइप एंड कैप की वजन तालिका
एनपीएस | कक्षा | एक्सएस | एससीएच 160 | एक्सएक्सएस |
1 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.23 |
1.1/4 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.34 |
1.1/2 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.41 |
2 | 0.27 | 0.34 | 0.57 | 0.68 |
2.1/2 | 0.41 | 0.45 | 0.79 | 1.13 |
3 | 0.68 | 0.79 | 1.32 | 1.81 |
3.1/2 | 0.91 | 1.13 | - | 2.72 |
4 | 1.13 | 1.36 | 2.68 | 3.4 |
5 | 2.04 | 2.49 | 4.54 | 5.44 |
6 | 2.95 | 4.08 | 6.8 | 8.16 |
8 | 5.44 | 7.26 | 14.06 | 13.61 |
10 | 9.07 | 11.34 | 25.85 | - |
12 | 13.61 | 16.33 | 43.09 | - |
14 | 16.33 | 20.41 | - | - |
16 | 18.14 | 24.49 | - | - |
18 | 24.49 | 32.66 | - | - |
20 | 34.02 | 39.01 | - | - |
22 | 42.64 | 56.7 | - | - |
24 | 43.54 | 58.97 | - | - |
26 | 53.98 | 72.12 | - | - |
30 | 78.02 | 103.87 | - | - |
एनपीएस | कक्षा | एक्सएस | एससीएच 160 | एक्सएक्सएस |
अपना संदेश दर्ज करें