उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | hongcheng |
प्रमाणन: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
मॉडल संख्या: | 1/2" से 72" |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले में, पैलेट या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2 मिलियन टन/वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पत्ति का स्थान:: | चीन | कैप्स:: | बीडब्ल्यू एंड कैप्स |
---|---|---|---|
मानक:: | एएसटीएम दीन एन बीएस जिस गोस्ट आदि। | भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी एटी साइट |
दीवार की मोटाई:: | SCH20-SCH XXS | आवेदन :: | गैस और तेल पाइप, पेट्रोलियम गैस, जॉइनिंग पाइप लाइन्स |
प्रमुखता देना: | बट वेल्डिंग राउंड पाइप एंड कैप्स,अलॉय स्टील राउंड पाइप एंड कैप्स,Ansi B16.9 स्टील एंड कैप्स |
उत्पाद विवरण
प्रकार | पाइप कैप, स्टील कैप, मिश्र धातु स्टील पाइप कैप |
आकार | 1/2"- 72" |
दीवार की मोटाई | एसएच 20- एसएच 160 |
मानक | बीएस, जेआईएस, जीबी, एएसएमई, एएनएसआई, डीआईएन |
सामग्री | कार्बन स्टील: एएसटीएम ए106 जीआरबी/ए53 जीआरबी/एपीआई 5एल जीआरबी/ए335/एसटी37/एसटी52 |
संबंध | बट वेल्डिंग |
अनुप्रयोग | तेल, गैस, रसायन उद्योग, जल संरक्षण, विद्युत शक्ति, बॉयलर, मशीनरी, धातु विज्ञान, स्वच्छता निर्माण आदि। |
गुणवत्ता | ISO9001: ISO2000-गुणवत्ता-सिस्टर्म पारित किया गया है।एबीएस, बी.वी. |
प्रकार | कार्बन स्टील पाइप फिटिंग, बट वेल्ड पाइप फिटिंग, स्टील पाइप फिटिंग |
सतह | एंटी रस्ट ब्लैक पेंटेड, एंटी रस्ट ऑयल, गैल्वनाइजिंग |
पैकेजिंग | प्लाईवुड के मामले, लकड़ी के फूस प्लास्टिक बैग या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
डिलीवरी का समय | ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
उत्पादकता | 60000 टी/वाई |
अन्य | टी, कोहनी, निर्बाध पाइप |
कोड FOSTD - FOXS | औसत व्यास | दीवार थ.एस मिमी | ऊंचाई एच मिमी | सैद्धांतिक वजन किलो | |||
मतदान। | डी मिमी | कक्षा | एक्सएस | कक्षा | एक्सएस | ||
5 | 1/2 | 21.34 | 2.77 | 3.73 | 25.4 | 0.03 | - |
7 | 3/4 | 26.67 | 2.87 | 3.91 | 25.4 | 0.06 | 0.08 |
10 | 1 | 33.40 | 3.38 | 4.55 | 38.1 | 0.10 | 0.14 |
12 | 1 '' 1/4 | 42.16 | 3.56 | 4.85 | 38.1 | 0.14 | 0.18 |
15 | 1'' 1/2 | 48.26 | 3.68 | 5.08 | 38.1 | 0.16 | 0.23 |
20 | 2 | 60.32 | 3.91 | 5.54 | 38.1 | 0.27 | 0.32 |
25 | 2'' 1/2 | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38.1 | 0.41 | 0.45 |
30 | 3 | 88.90 | 5.49 | 7.62 | 50.8 | 0.65 | 0.82 |
40 | 4 | 114.30 | 6.02 | 8.56 | 63.5 | 1.15 | 1.54 |
50 | 5 | 141.30 | 6.55 | 9.52 | 76.2 | 1.90 | 2.59 |
60 | 6 | 168.27 | 7.11 | 10.97 | 88.9 | 2.92 | 4.10 |
80 | 8 | 219.07 | 8.18 | 12.70 | 101.6 | 5.07 | 7.3 |
100 | 10 | 273 | 9.27 | 12.70 | 127 | 9.1 | 12.0 |
120 | 12 | 323.9 | 9.52 | 12.70 | 152 | 13.6 | 17.0 |
140 | 14 | 355.6 | 9.52 | 12.70 | 165 | 14.42 | 19.8 |
160 | 16 | 406.4 | 9.52 | 12.70 | 178 | 18.86 | 25.89 |
180 | 18 | 457.2 | 9.52 | 12.70 | 203 | 27.65 | 36.52 |
200 | 20 | 508 | 9.52 | 12.70 | 229 | 35.60 | 46.98 |
240 | 24 | 609.6 | 9.52 | 12.70 | 267 | 46 | 64.60 |
अपना संदेश दर्ज करें