उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | यानशान, हेबेई, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | HongCheng |
प्रमाणन: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
मॉडल संख्या: | 1/2" से 120 " |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
मूल्य: | 10-100 pieces US $4.48/ Piece;>100 pieces US $3.62/ Piece |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड के मामले या पैलेट |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2 मिलियन टन/वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
डाउनलोड: | मात्रा के आधार पर | भुगतान की शर्तें:: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
---|---|---|---|
आकार:: | 1/2" - 120" | दबाव :: | Class150/300/600/9001500/2500, Class150,150#-2500#,5K-30K |
मानक :: | ANSI B16.5, EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST, UNI, AS2129, API 6A, आदि। | प्रकार :: | अंधा, वेल्ड गर्दन निकला हुआ किनारा, पिरोया, पाइप निकला हुआ किनारा, सॉकेट वेल्डिंग; |
पैकेजिंग विवरण :: | लकड़ी के बक्से, फूस या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार | आवेदन पत्र:: | पेट्रोलियम, रसायन, मशीनरी, विद्युत शक्ति, जहाज निर्माण, |
प्रमुखता देना: | उच्च दबाव Astm A182 F11 निकला हुआ किनारा,मिश्र धातु Astm A182 F11 निकला हुआ किनारा,पेट्रोलियम मिश्र धातु इस्पात निकला हुआ किनारा |
उत्पाद विवरण
मानक संख्या | व्यास रेंज | दाब मूल्यांकन | पारंपरिक सामग्री |
जीबी/टी 9112-9123.4 | डीएन10-डीएन2000 | PN0.25 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 16.0मानचित्र | 20# क्यू235 ए105 |
जेबीटी 74-86.2 | डीएन10-डीएन1600 | PN0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.3 10.0 16.0 20.0Mpa | |
एचजी 20592-20626 | डीएन10-डीएन2000 | पीएन0.25 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0 6.3 10.0 11.0 15.0 16.0 25.0 26.0 42.0 एमपीए | |
एसएच 3406 | डीएन10-डीएन1500 | PN1.0 2.0 5.0 6.8 10.0 15.0 25.0 42.0Mpa | |
जीबीटी 17241.1-17241.7 | डीएन10-डीएन4000 | PN0.25 0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0Mpa | |
जीबी/टी 15530.1-15530.8 | डीएन10-डीएन1800 | PN0.6 1.0 1.6 2.0 2.5 4.0 5.0Mpa | |
जेबी/टी 4701 | डीएन300-डीएन2000 | PN0.25 0.6 1.0 1.6Mpa | |
जेबी/टी 4702 | डीएन300-डीएन3000 | PN0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0Mpa | |
जेबी/टी 4703 | डीएन300-डीएन2000 | PN0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4Mpa | |
जीबी 2501-2508 | डीएन10-डीएन2000 | PN0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 4.0 6.4Mpa |
मानक संख्या | व्यास रेंज | दाब मूल्यांकन | पारंपरिक सामग्री |
जेआईएस बी2220 पीएल | डीएन10-डीएन400 | 5K | जेआईएस जी3214 |
जेआईएस बी2220 एसओ | डीएन450-डीएन1000 | 5K | |
जेआईएस बी2220 पीएल | डीएन10-डीएन225 | 10K | |
जेआईडी बी2220 एसओ | डीएन250-डीएन1000 | 10K | |
जेआईएस बी2220 एसओ | डीएन10-डीएन1200 | 16के 20के 30के | |
जेआईएस बी2220 डब्ल्यूएन | डीएन15-डीएन400 | 30K | |
जेपीआई 7एस-15 | 1/2-24" | कक्षा 150 300 600 900 1500 2500 |
मानक संख्या | व्यास रेंज | दाब मूल्यांकन | पारंपरिक सामग्री |
एएसएमई बी16.5 | 1/2-24" | कक्षा 150 300 600 900 1500 2500 | एएसटीएम ए182 |
एएनएसआई बी 16.47 | 26-60" | कक्षा 150 300 600 900 | |
आवा C207 | 4-144" | कक्षा 56 175-150 275 300 | |
आईएसओ7005-1 | 1/2-24" | पीएन 2.0 5.0 11.0 15.0 26.0 42.0 | |
बीएस 4504-3.1 | 1/2-24" | कक्षा 150 300 600 900 1500 2500 | |
एनएफ E29-203 | 1/2-24" | पीएन 2.0 5.0 11.0 15.0 26.0 42.0 | |
एपी1605 | 26-60" | कक्षा 150 300 600 | |
एएसएमई बी 16.36 | 1/2-24" | कक्षा 300 400 600 900 1500 2500 |
मानक संख्या | व्यास रेंज | दाब मूल्यांकन | पारंपरिक सामग्री | |
EN1092-1 | दीन 2630 डब्ल्यूएन | डीएन1200-डीएन4000 | 1 बार | दीन17440 |
दीन 2631 डब्ल्यूएन | डीएन10-डीएन3600 | 6 बार | ||
दीन 2632 डब्ल्यूएन | डीएन200-डीएन3000 | 10 बार | ||
दीन 2633 डब्ल्यूएन | डीएन10-डीएन2000 | 16 बार | ||
दीन 2634 डब्ल्यूएन | डीएन200-डीएन1000 | 25 बार | ||
दीन 2635 डब्ल्यूएन | डीएन10-डीएन500 | 40 बार | ||
दीन 2636 डब्ल्यूएन | डीएन10-डीएन400 | 61 बार | ||
दीन 2637 डब्ल्यूएन | डीएन10-डीएन350 | 100 बार | ||
दीन 2638 डब्ल्यूएन | डीएन10-डीएन300 | 160 बार | ||
EN1092-1 TYPE01 | दीन 2573 पीएल | डीएन10-डीएन500 | 6 बार | |
दीन 2576 पीएल | डीएन10-डीएन500 | 10 बार | ||
EN1092-1 TYPE05 | दीन 2527 पीएल | डीएन10-डीएन500 | 6 10 16 25 40 बार | |
EN1092-1 TYPE13 | दीन 2566 थ | डीएन10-डीएन150 | 10 बार 1.6 बार | |
EN1092-1 TYPE02 | दीन 2642 (ढीला) | डीएन10-डीएन500 | 10 बार |
अपना संदेश दर्ज करें