उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | HongCheng |
प्रमाणन: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
मॉडल संख्या: | 1 "TO36" |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 0.5 टन |
मूल्य: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात समुद्र में चलने योग्य पैकेज, या आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 2 मिलियन टन/वर्ष |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम:: | उच्च दबाव बॉयलर स्टील पाइप | मानक:: | एएसटीएम |
---|---|---|---|
प्रमाणपत्र:: | एपीआई, सीई, बीएसआई, जेआईएस, आईएसओ 9 001 | भुगतान की शर्तें:: | 30% टीटी एडवांस + 70% बैलेंस |
सतह का उपचार:: | ठंडी स्थिति में लपेटा गया | अनुभाग आकार:: | गोल |
लंबाई:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M / Customed | मोटाई:: | 2-50 मिमी |
अंत रक्षक:: | प्लास्टिक पाइप कैप | आपूर्ति की योग्यता:: | 15000 टन/टन प्रति माह |
सतह:: | काला रंग, वार्निश, जस्ती, Customed | पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेज या आवश्यकताओं के रूप में। |
प्रमुखता देना: | वार्निश उच्च दबाव बॉयलर स्टील पाइप,जस्ती उच्च दबाव बॉयलर स्टील पाइप,A192 जस्ती स्टील पाइप |
उत्पाद विवरण
मानकों | ग्रेड | |
उत्पादन मानक | जीबी 5310 | 15MoG, 15CrMoG, 15CrMo, 12Cr2MoG, 12Cr1MoV, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNb |
एएसटीएम ए179 | ए179 | |
एएसटीएम A192 | ए192 | |
एएसटीएम A210 | ग्रेड ए-1, ग्रेड सी | |
एएसटीएम A213 | T2, T5, T5b, T5c, T9, T11, T12, T17, T21, T22, T91, T92 | |
एएसटीएम ए333 | Gr.4, Gr.9, Gr.10, Gr.11 | |
एएसटीएम ए334 | Gr.9, Gr.11 | |
एएसटीएम ए335 | P1, P2, P5, P5b, P5c, P9, P11, P12, P15, P21, P22, P91,P92 | |
एएसटीएम ए519 | 1330, 1335, 3140, 4140, 4130, 4337, ....आदि। | |
दीन 17175 | 15Mo3, 10CrMo9 10, 13CrMo44, 14Mov63 | |
एन 10216-2 | P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 10CrMo9-10 | |
जिस-जी3341 | एससीआर 420 टीके, एससीएम 415 टीके, एससीएम 418 टीके, एससीएम 420 टीके, एससीएम 430 टीके, एससीएम 435 टीके, एससीएम 440 टीके | |
आकार | 1/2 इंच से 28 इंच और दीवार की मोटाई (1.5 ~ 30) मिमी | |
पैकिंग | पीई रैपिंग, लकड़ी के मामले या अनुकूलित के साथ बंडल |
इस्पात श्रेणी | सी | सी मैक्स | एम.एन. | पी | एस | |
स्टील का नाम | स्टील नंबर | मैक्स | मैक्स | |||
ए192 | 0.06-0.18 | 0.25 | 0.27 - 0.63 | 0.035 | 0.035 |
इस्पात श्रेणी | तन्यता ताकत | नम्य होने की क्षमता | एलोंगैटिनोन | |
इस्पात श्रेणी | स्टील नंबर | न्यूनतम, एमपीए | न्यूनतम, एमपीए | न्यूनतम,% |
ए192 | 325 | 180 | 35 |
अपना संदेश दर्ज करें